Lịch phát sóng các sự kiện thể thao tuần 1/2019 (29/12/2018 - 04/01/2019) trên các kênh K+
Các khách hàng lắp đầu thu K+ được đăng ký sử dụng ứng dụng myK+ miễn phí. Với các khách hàng chưa lắp đầu thu K+, nay rất dễ dàng xem ngay với thẻ cào mới của gói kênh myK+ NOW. Thông tin email và mật khẩu đã được in sẵn trên thẻ, khách hàng chỉ cần cào thẻ và đăng nhập ứng dụng myK+ để xem và nhận ngay khuyến mãi TẶNG THÊM 1 THÁNG!
BÓNG ĐÁ
No. | Giải đấu | Trận đấu | Tuần | Thời gian | Kênh | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPL 1819 | Brighton & Hove Albion - Everton | Thứ 7 | 29/12/18 22:00 | My K+ Live 1 | |
2 | EPL 1819 | Fulham - Huddersfield Town | Thứ 7 | 29/12/18 22:00 | My K+ Live 2 | |
3 | EPL 1819 | Leicester City - Cardiff City | Thứ 7 | 29/12/18 22:00 | My K+ Live 3 | |
4 | EPL 1819 | Watford - Newcastle United | Thứ 7 | 29/12/18 22:00 | K+NS | Độc quyền trên K+ |
5 | EPL 1819 | Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers | Thứ 7 | 29/12/18 22:00 | K+PM | |
6 | EPL 1819 | Liverpool - Arsenal | Chủ nhật | 30/12/18 0:30 | K+PM | Độc quyền trên K+ |
7 | EPL 1819 | Crystal Palace - Chelsea | Chủ nhật | 30/12/18 19:00 | K+PM | |
8 | EPL 1819 | Burnley - West Ham United | Chủ nhật | 30/12/18 21:15 | K+PC | |
9 | EPL 1819 | Southampton - Manchester City | Chủ nhật | 30/12/18 21:15 | K+PM | |
10 | EPL 1819 | Manchester United - A.F.C. Bournemouth | Chủ nhật | 30/12/18 23:30 | K+PM | Độc quyền trên K+ |
12 | EPL 1819 | Everton - Leicester City | Thứ 3 | 1/1/19 19:30 | K+PM | |
13 | EPL 1819 | Arsenal - Fulham | Thứ 3 | 1/1/19 22:00 | K+PM | Độc quyền trên K+ |
14 | EPL 1819 | Cardiff City - Tottenham Hotspur | Thứ 4 | 2/1/19 0:30 | K+PM | |
15 | EPL 1819 | A.F.C. Bournemouth - Watford | Thứ 5 | 3/1/19 2:45 | K+NS | |
16 | EPL 1819 | Chelsea - Southampton | Thứ 5 | 3/1/19 2:45 | K+PC | |
17 | EPL 1819 | Huddersfield Town - Burnley | Thứ 5 | 3/1/19 2:45 | My K+ Live 1 | |
18 | EPL 1819 | West Ham United - Brighton & Hove Albion | Thứ 5 | 3/1/19 2:45 | My K+ Live 2 | |
19 | EPL 1819 | Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace | Thứ 5 | 3/1/19 2:45 | K+1 | |
20 | EPL 1819 | Newcastle United - Manchester United | Thứ 5 | 3/1/19 3:00 | K+PM | |
21 | EPL 1819 | Manchester City - Liverpool | Thứ 6 | 4/1/19 3:00 | K+PM | Độc quyền trên K+ |
TENNIS
Giải đấu | Sự kiện | Vòng đấu | Ngày | Thời gian PS | Kênh PS | Ghi chú |
Friendly Tournament | MUBADALA WORLD TENNIS CHAMPIONSHIP | Match 1 | Thursday | 27/12/18 19:00 | K+PC | LIVE |
Match 2 | Thursday | 27/12/18 21:00 | ||||
Women's match | Thursday | 27/12/18 23:00 | ||||
Match 3 | Friday | 28/12/18 18:00 | ||||
Match 4 | Friday | 28/12/18 20:00 | ||||
Match 5 | Friday | 28/12/18 22:00 | ||||
Match 6 | Saturday | 29/12/18 20:00 | ||||
Match 7 | Saturday | 29/12/18 22:00 | ||||
250 | Tata Open Maharashtra (Pune) TBC | Qtr Final 1 | Friday | 3/1/19 16:30 | K+PC | LIVE |
Qtr Final 2 | Friday | Follow | ||||
Qtr Final 3 | Friday | Follow | ||||
Qtr Final 4 | Friday | 3/1/19 21:30 | ||||
Semi Final 1 | Saturday | 4/1/19 20:30 | ||||
Semi Final 2 | Saturday | Follow | ||||
Final | Sunday | 5/1/19 18:30 |